Hier die Ergebnisse der Inliner Qualifikation 2016 für JtfO 2017
WK III Jungen
1 | Geschwister-Scholl-Sts | 00:10:43 |
2 | Heine | 00:10:55 |
3 | Gymnasium Blankenese | 00:11:33 |
4 | HHS | 00:11:38 |
5 | Fritz-Schumacher-Schule | 00:12:55 |
6 | StS Fischbek-Falkenberg | 00:13:10 |
7 | StS Eppendorf | 00:13:41 |
8 | Gymnasium Hochrad | 00:11:54 |
9 | LMG | 00:15:15 |
10 | GSH | 00:16:02 |
WK III Mädchen
1 | Heine | 00:10:35 |
2 | Gymnasium Hochrad | 00:11:45 |
3 | Geschwister-Scholl-Sts | 00:11:55 |
4 | Gymnasium Blankenese | 00:12:07 |
5 | Sts Bergstedt | 00:12:15 |
6 | StS Fischbek-Falkenberg | 00:13:01 |
7 | LMG | 00:13:03 |
8 | StS Eppendorf | 00:13:08 |
9 | HHS | 00:13:46 |
10 | Fritz-Schumacher-Schule | 00:13:49 |
11 | LMG | 00:14:02 DQ |
WK IV
1 | Geschwister-Scholl-Sts | 00:08:27 |
2 | FFritz-Schumacher-Schule | 00:09:32 |
3 | Gymnasium Blankenese 1 | 00:09:38 |
4 | Heine | 00:09:45 |
5 | Gymnasium Blankenese 2 | 00:10:00 |
6 | Gymnasium Hochrad | 00:10:11 |
7 | Sts Bergstedt | 00:10:37 |
8 | Gymnasium Blankenese 3 | 00:10:35 |
9 | StS Eppendorf | 00:10:54 |
10 | HHS | 00:11:53 |
11 | StS Fischbek-Falkenberg 1 | 00:11:59 |
12 | GSH | 00:12:58 |
13 | StS Fischbek-Falkenberg 3 | 00:13:09 |
14 | StS Fischbek-Falkenberg 2 | 00:13:39 |
15 | GSH | 00:13:56 |
No responses yet