Hier nun die offiziellen Ergebnisse vom Qualifikationslauf am 13.11. in der Sporthalle Hamburg (Inliner) und der Jahn Kampf Bahn (Laufen).
WK III Jungs
Platz | Punkte | |
1 | Gym Bla | 2 |
2 | HHG | 6 |
3 | Hertz | 7 |
3 | Fritz-Schumacher | 7 |
5 | Berg | 10 |
6 | GSE | 13 |
6 | Scholl | 13 |
8 | GSH | 16 |
8 | Hochrad | 16 |
WK III Mädchen
Platz | Punkte | |
1 | Gym Bla | 4 |
2 | HHG | 6 |
3 | GSE | 7 |
4 | Hochrad | 9 |
5 | Scholl | 10 |
6 | FiFa | 12 |
6 | LMG | 12 |
8 | Hertz | 13 |
9 | Berg | 16 |
10 | GSH | 22 |
WK IV Mixed JtfO
Platz | Zeit | |
1 | Gym Bla | 3 |
2 | Hochrad | 8 |
2 | Fritz-Schumacher | 8 |
4 | Fifa | 10 |
5 | LMG | 11 |
6 | GSE | 12 |
7 | Hertz | 13 |
7 | Heine | 13 |
9 | Scholl | 15 |
10 | Bergstedt | 16 |
11 | GSH | 22 |
No responses yet