Hier die offiziellen Ergebnisse der Qualifikation 2019 Cross-Lauf!
WK III Jungs
Platz | Zeit | |
1 | Gym Bla | 00:47:15 |
2 | Hochrad | 00:49:26 |
3 | Heine | 00:49:31 |
4 | Bergstedt | 00:51:17 |
5 | HHS | 00:52:09 |
6 | Eppendorf | 00:53:14 |
7 | FIFA | 00:53:50 |
8 | FSS | 00:54:00 |
9 | GSST | 00:56:55 |
10 | GSH | 01:00:37 |
11 | LMG | 01:02:10 |
WK III Mädchen
Platz | Zeit | |
1 | HHS | 00:53:08 |
2 | Hochrad | 00:53:26 |
3 | Bergstedt | 00:53:42 |
4 | Blankenese | 00:54:02 |
5 | LMG | 00:54:55 |
6 | GSST | 00:56:52 |
7 | FIFA | 00:58:45 |
8 | Eppendorf | 01:01:21 |
9 | Heine | 01:01:47 |
10 | FSS | 01:08:01 |
11 | GSH | 01:21:28 |
WK IV Mixed JtfO
Platz | Zeit | |
1 | Gym Bla | 00:39:31 |
2 | FIFA | 00:40:45 |
3 | Bergstedt | 00:43:31 |
4 | Eppendorf | 00:43:57 |
5 | Hochrad | 00:44:37 |
6 | Hertz | 00:44:37 |
7 | LMG | 00:45:28 |
8 | Heine | 00:47:22 |
9 | FSS | 00:48:07 |
10 | GSST | 00:49:32 |
11 | GSH | 01:00:52 |
No responses yet