Hier die offiziellen Ergebnisse für die Qualifikation Finsterau 2019. Es qualifizieren sich die jeweils ersten 7 Teams in jedem Jahrgang. Die Ergebnisse setzen sich auch dem Cross-Lauf und dem Inliner-Lauf zusammen.
WK III Jungs
Platz | Punkte | |
1 | Heine | 4 |
2 | Gym Blank | 5 |
3 | Bergstedt | 7 |
3 | Hochrad | 7 |
5 | Scholl | 11 |
6 | FIFA | 14 |
6 | Eppendorf | 14 |
8 | Hertz | 15 |
9 | FSS | 17 |
9 | LMG | 17 |
11 | GSH | 21 |
WK III Mädchen
Platz | Punkte | |
1 | Scholl | 7 |
1 | Bergstedt | 7 |
1 | Hochrad | 7 |
4 | Blankenese | 8 |
5 | FIFA | 9 |
6 | Hertz | 11 |
7 | LMG | 12 |
8 | Heine | 13 |
9 | Eppendorf | 16 |
WK IV Mixed JtfO
Platz | Punkte | |
1 | Bergstedt | 4 |
2 | Hochrad | 9 |
2 | Blankenese | 9 |
2 | LMG | 9 |
5 | Eppendorf | 11 |
5 | FIFA | 11 |
7 | Scholl | 13 |
8 | Heine | 14 |
8 | FSS | 14 |
10 | Hertz | 16 |
No responses yet