Hier die offiziellen Ergebnisse für das Einzelrennen Finsterau 2019. Morgen am Dienstag erfolgt dann die Staffel.
WK III Jungs
Platz | Zeit | |
1 | Gym Bla | 44:02,1 |
2 | Heine | 44:04,5 |
3 | Geschwister Scholl | 45:36,2 |
4 | Hochrad | 46:28,7 |
5 | Bergstedt | 49:14 |
6 | Eppendorf | 52:31,7 |
7 | Hertz | 54:48,8 |
8 | FiFa | 59:10,1 |
9 | Eppendorf II | 1:01:35,1 |
WK III Mädchen
Platz | Zeit | |
1 | Blankenese | 49:13 |
2 | Geschwister Scholl | 51:06 |
3 | Hochrad | 52:31 |
4 | FiFa | 52:53 |
5 | Lise Meitner | 53:14 |
6 | Hertz | 53:33 |
7 | Bergstedt | 55:15 |
8 | Heinrich Heine | 57:45 |
9 | Eppendorf | 1:00:50 |
WK IV Mixed JtfO
Platz | Zeit | |
1 | Blankense | |
2 | FiFa | 42:07,8 |
3 | Fritz-Schumacher | 44:21,7 |
4 | Bergstedt | 46:30,5 |
5 | Lise Meitner | 46:55,0 |
6 | Geschwister Scholl | 49:53,3 |
7 | Hochrad | 50:25,9 |
8 | Heinrich Heine | 51:29,0 |
2 Responses
Hallo, gibt es keine Veröffentlichungen der Einzelergebnisse? Würde uns Eltern sehr interessieren. Liebe Grüsse aus HH.
Dies ist leider nicht möglich, da die Schulbehörde es verbietet, Namen von Schülern im Internet zu nennen. Wir würden das auch gern machen.